Управление ЖКХ
Фамилия Имя Отчество | Должность | Телефон | № кабинета |
---|---|---|---|
Начальник управления ЖКХ | 8(495) 518-91-45 | 229 | |
Князева Ольга Владимировна | Начальник отдела управления жилищным фондом и предоставления муниципальных услуг | 8(495) 503-25-83 | 302 |
Чуйко Анна Геннадиевна | Заместитель начальника управления ЖКХ | 8(495) 518-91-45 | 231 |
Мершаков Сергей Николаевич | Начальник отдела контроля за эксплуатацией и развитием инженерного обеспечения | 8(495) 518-91-45 | 229 |
Караваев Владимир Михайлович | Начальник отдела ЖКХ | 8(498) 720-16-25 | 229 |
Зверева Ольга Александровна | Ведущий эксперт | 8(498) 720-16-25 | 229 |
Игнатова Ирина Артуровна | Начальник отдела контроля исполнения муниципальных программ ЖКХ | 8(498) 720-16-25 | 229 |
Волкова Светлана Игоревна | Консультант | 8(495) 503-41-49 | 302 |
Пенькова Наталья Валентиновна | Ведущий эксперт | 8(498) 720-16-25 | 229 |
Царёва Оксана Сергеевна | Консультант | 8(495) 503-41-49 | 302 |
Геворгян Ануш Дорвардовна | Главный специалист | 8(495) 503-41-49 | 302 |
Мозгалёв Алексей Юрьевич | Консультант | 8(495) 503-41-49 | 302 |
Килюп Роза Моисеевна | Внештатный специалист | - | - |
Родименков Алексей Александрович | Ведущий специалист | 8(495) 518-91-45 | 229 |
Ермакова Анастасия Валерьевна | Ведущий эксперт | 8(498) 720-16-25 | 229 |
Назаренко Наталия Владимировна | Консультант | 8(498) 720-16-25 | 229 |
Ксенократов Владимир Викторович | Ведущий эксперт | 8(495) 518-91-45 | 229 |
Реестр смены управления МКД в период с 04.09.2018 по 10.09.2018
№ п/п | Муниципальный район | Муниципальное образование | Адрес | Организация, управляющая домом | ИНН | Номер лицензии |
67 | Люберцы г.о. | Люберцы г, ул.Юности, дом 11 | ООО "ПИК-Комфорт" | 7701208190 | 183 |
Реестр смены управления МКД в период с 05.08.2018 по 17.08.2018 | ||||||
№ П.П. | Муниципальный район | Муниципальное образование | Адрес | Организация управляющая домом | ИНН | Номер лицензии |
1 | Люберцы г о | Люберцы г, Вертолетная ул, 38/1 | ООО "Самолет-Сервис" | 7731112390 | 989 | |
2 | Люберцы г о | Люберцы г, Вертолетная ул, 40 | ООО "Самолет-Сервис" | 7731112390 | 989 | |
3 | Люберцы г о | Люберцы г, Вертолетная ул, 42 | ООО "Самолет-Сервис" | 7731112390 | 989 | |
4 | Люберцы г о | Люберцы г, Вертолетная ул, 44 | ООО "Самолет-Сервис" | 7731112390 | 989 | |
5 | Люберцы г о | Люберцы г, Вертолетная ул, 46 | ООО "Самолет-Сервис" | 7731112390 | 989 | |
6 | Люберцы г о | Люберцы г, Камова ул, 6к1 | ООО "Самолет-Сервис" | 7731112390 | 989 | |
7 | Люберцы г о | Люберцы г, Камова ул, 6к3 | ООО "Самолет-Сервис" | 7731112390 | 989 | |
8 | Люберцы г о | Люберцы г, Камова ул, 8к1 | ООО "Самолет-Сервис" | 7731112390 | 989 | |
9 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Заводская 2-я ул, 19 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
10 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Заводская 2-я ул, 22 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
11 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Заводская 2-я ул, 26 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
12 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Карла Маркса ул, 117к11 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
13 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Карла Маркса ул, 117к13 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
14 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Карла Маркса ул, 117к2 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
15 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Карла Маркса ул, 117к20 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
16 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Карла Маркса ул, 117к4 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
17 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Карла Маркса ул, 117к6 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
18 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, КСЗ ул, 13 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
19 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, КСЗ ул, 25 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
20 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, КСЗ ул, 7 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
21 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Некрасова ул, 5 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
22 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Некрасова ул, 8 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
23 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Чехова ул, 13к3 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 |
Реестр смены управления МКД в период с 29.07.2018 по 04.08.2018 | ||||||
№ П.П. | Муниципальный район | Муниципальное образование | Адрес | Организация управляющая домом | ИНН | Номер лицензии |
17 | Люберцы г о | Люберцы г, 3-е Почтовое отделение ул, 42 | ООО УК "ТЭН XXI век" | 5027095111 | 687 | |
18 | Люберцы г о | Люберцы г, 3-е Почтовое отделение ул, 47к1 | ООО "ТЭН" | 7706527063 | 937 | |
19 | Люберцы г о | Люберцы г, 3-е Почтовое отделение ул, 47к2 | ООО "ТЭН" | 7706527063 | 937 | |
20 | Люберцы г о | Люберцы г, 3-е Почтовое отделение ул, 49к1 | ООО "ТЭН" | 7706527063 | 937 | |
21 | Люберцы г о | Люберцы г, 3-е Почтовое отделение ул, 98 | ООО УК "ТЭН XXI век" | 5027095111 | 687 | |
22 | Люберцы г о | Люберцы г, Гагарина пр-кт, 24к1 | ООО "ПИК-Комфорт" | 7701208190 | 183 | |
23 | Люберцы г о | Люберцы г, Победы пр-кт, 18 | ООО "ПИК-Комфорт" | 7701208190 | 183 | |
24 | Люберцы г о | Малаховка рп, Безымянный туп, 6к1 | ООО "УК СКУ" | 5027245310 | 1383 | |
25 | Люберцы г о | Малаховка рп, Безымянный туп, 6к2 | ООО "УК СКУ" | 5027245310 | 1383 | |
26 | Люберцы г о | Малаховка рп, Быковское ш, 31 | ООО "УК СКУ" | 5027245310 | 1383 | |
27 | Люберцы г о | Малаховка рп, Быковское ш, 32 | ООО "УК СКУ" | 5027245310 | 1383 | |
28 | Люберцы г о | Малаховка рп, Быковское ш, 49 | ООО "УК СКУ" | 5027245310 | 1383 | |
29 | Люберцы г о | Малаховка рп, Быковское ш, 55 | ООО "УК СКУ" | 5027245310 | 1383 | |
30 | Люберцы г о | Малаховка рп, Быковское ш, 61 | ООО "УК СКУ" | 5027245310 | 1383 | |
31 | Люберцы г о | Малаховка рп, Калинина ул, 29к5 | ООО "УК СКУ" | 5027245310 | 1383 |
Реестр смены управления МКД в период с 21.07.2018 по 28.07.2018 | ||||||
№ П.П. | Муниципальный район | Муниципальное образование | Адрес | Организация управляющая домом | ИНН | Номер лицензии |
1 | Люберцы г о | Люберцы г, Комсомольский пр-кт, 12 | ООО "ПИК-Комфорт" | 7701208190 | 183 | |
2 | Люберцы г о | Люберцы г, Октябрьский рп, Ленина ул, 14 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 |
Реестр смены управления МКД в период с16.07.2018 по 20.07.2018 |
||||||
№ П.П. | Муниципальный район | Муниципальное образование | Адрес | Организация управляющая домом | ИНН | Номер лицензии |
57 | Люберцы г о | Люберцы г, Гагарина пр-кт, 23 | ООО "ПИК-Комфорт" | 7701208190 | 183 | |
58 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Заводская 2-я ул, 12 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
59 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Заводская 2-я ул, 20 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
60 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Карла Маркса ул, 117к12 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
61 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Карла Маркса ул, 117к7 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
62 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Карла Маркса ул, 2к14 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
63 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Некрасова ул, 12 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
64 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Некрасова ул, 4 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
65 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Островского ул, 10 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
66 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Островского ул, 2 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
67 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Островского ул, 6 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
68 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Школьная ул, 1 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
69 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Школьная ул, 10 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
70 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Школьная ул, 7 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
71 | Люберцы г о | Люберцы г, Красково дп, Школьная ул, 9 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
72 | Люберцы г о | Люберцы г, Октябрьский рп, Комсомольская ул, 10 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
73 | Люберцы г о | Люберцы г, Октябрьский рп, Комсомольская ул, 11 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
74 | Люберцы г о | Люберцы г, Октябрьский рп, Комсомольская ул, 6 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
75 | Люберцы г о | Люберцы г, Октябрьский рп, Комсомольская ул, 7 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
76 | Люберцы г о | Люберцы г, Октябрьский рп, Комсомольская ул, 8 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
77 | Люберцы г о | Люберцы г, Октябрьский рп, Комсомольская ул, 9 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
78 | Люберцы г о | Люберцы г, Октябрьский рп, Ленина ул, 38 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
79 | Люберцы г о | Люберцы г, Октябрьский рп, Ленина ул, 39 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
80 | Люберцы г о | Люберцы г, Октябрьский рп, Ленина ул, 40 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
81 | Люберцы г о | Люберцы г, Октябрьский рп, Новая ул, 8 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
82 | Люберцы г о | Люберцы г, Октябрьский рп, Текстильщиков ул, 1 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
83 | Люберцы г о | Люберцы г, Октябрьский рп, Текстильщиков ул, 2 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
84 | Люберцы г о | Люберцы г, Октябрьский рп, Текстильщиков ул, 3 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
85 | Люберцы г о | Люберцы г, Октябрьский рп, Текстильщиков ул, 4 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
86 | Люберцы г о |
Люберцы г, Октябрьский рп, Текстильщиков ул, 7 |
ООО "Содействие" | 5027245818 |
1394 |
Реестр смены управления МКД в период с 09.07.2018 по 13.07.2018 | ||||||
№ П.П. | Муниципальный район | Муниципальное образование | Адрес | Организация управляющая домом | ИНН | Номер лицензии |
18 | Люберцы г о | Люберцы г, Гагарина пр-кт, 14 | ООО "ПИК-Комфорт" | 7701208190 | 183 | |
19 | Люберцы г о | Люберцы г, Марусино д, 77к1 | ООО "Потенциал" | 5027148807 | 422 | |
20 | Люберцы г о | Люберцы г, Марусино д, 77к10 | ООО "Потенциал" | 5027148807 | 422 | |
21 | Люберцы г о | Люберцы г, Марусино д, 77к11 | ООО "Потенциал" | 5027148807 | 422 | |
22 | Люберцы г о | Люберцы г, Марусино д, 77к12 | ООО "Потенциал" | 5027148807 | 422 | |
23 | Люберцы г о | Люберцы г, Марусино д, 77к13 | ООО "Потенциал" | 5027148807 | 422 | |
24 | Люберцы г о | Люберцы г, Марусино д, 77к14 | ООО "Потенциал" | 5027148807 | 422 | |
25 | Люберцы г о | Люберцы г, Марусино д, 77к15 | ООО "Потенциал" | 5027148807 | 422 | |
26 | Люберцы г о | Люберцы г, Марусино д, 77к16 | ООО "Потенциал" | 5027148807 | 422 | |
27 | Люберцы г о | Люберцы г, Марусино д, 77к17 | ООО "Потенциал" | 5027148807 | 422 | |
28 | Люберцы г о | Люберцы г, Марусино д, 77к2 | ООО "Потенциал" | 5027148807 | 422 | |
29 | Люберцы г о | Люберцы г, Марусино д, 77к3 | ООО "Потенциал" | 5027148807 | 422 | |
30 | Люберцы г о | Люберцы г, Марусино д, 77к5 | ООО "Потенциал" | 5027148807 | 422 | |
31 | Люберцы г о | Люберцы г, Марусино д, 77к6 | ООО "Потенциал" | 5027148807 | 422 | |
32 | Люберцы г о | Люберцы г, Марусино д, 77к7 | ООО "Потенциал" | 5027148807 | 422 | |
33 | Люберцы г о | Люберцы г, Марусино д, 77к8 | ООО "Потенциал" | 5027148807 | 422 | |
34 | Люберцы г о | Люберцы г, Марусино д, 77к9 | ООО "Потенциал" | 5027148807 | 422 |
Реестр смены управления МКД в период с 02.07.2018 по 08.07.2018 | ||||||
№ П.П. | Муниципальный район | Муниципальное образование | Адрес | Организация управляющая домом | ИНН | Номер лицензии |
30 | Люберцы г о | Красково п, Карла Маркса ул, 94 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
31 | Люберцы г о | Красково п, Некрасова ул, 3 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
32 | Люберцы г о | Красково п, Федянина ул, 3 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
33 | Люберцы г о | Красково п, Школьная ул, 11 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
34 | Люберцы г о | Красково п, Школьная ул, 2к1 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
35 | Люберцы г о | Красково п, Школьная ул, 2к2 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
36 | Люберцы г о | Красково п, Школьная ул, 3 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
37 | Люберцы г о | Красково п, Школьная ул, 5 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
38 | Люберцы г о | Красково п, Школьная ул, 6 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
39 | Люберцы г о | Люберцы г, Гагарина пр-кт, 22к1 | ООО "ПИК-Комфорт" | 7701208190 | 183 | |
40 | Люберцы г о | Люберцы г, Гагарина пр-кт, 26к2 | ООО "ПИК-Комфорт" | 7701208190 | 183 | |
41 | Люберцы г о | Люберцы г, Победы пр-кт, 10/18 (Гагарина пр-кт, 18/10) | ООО "ПИК-Комфорт" | 7701208190 | 183 | |
42 | Люберцы г о | Марусино д, Заречная ул, 31к1 | ООО "Стимул" | 5027241813 | 1292 | |
43 | Люберцы г о | Марусино д, Заречная ул, 31к2 | ООО "Стимул" | 5027241813 | 1292 | |
44 | Люберцы г о | Марусино д, Заречная ул, 33к10 | ООО "Стимул" | 5027241813 | 1292 | |
45 | Люберцы г о | Марусино д, Заречная ул, 33к6 | ООО "Стимул" | 5027241813 | 1292 | |
46 | Люберцы г о | Октябрьский рп, Дорожная ул, 2 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
47 | Люберцы г о | Октябрьский рп, Дорожная ул, 3 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
48 | Люберцы г о | Октябрьский рп, Дорожная ул, 4 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
49 | Люберцы г о | Октябрьский рп, Дорожная ул, 5 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
50 | Люберцы г о | Октябрьский рп, Дорожная ул, 6 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
51 | Люберцы г о | Октябрьский рп, Дорожная ул, 7 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
52 | Люберцы г о | Октябрьский рп, Дорожная ул, 8 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
53 | Люберцы г о | Октябрьский рп, Ленинградская ул, 15 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
54 | Люберцы г о | Октябрьский рп, Новая ул, 5 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
55 | Люберцы г о | Октябрьский рп, Новая ул, 6 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
56 | Люберцы г о | Октябрьский рп, Новая ул, 7 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
57 | Люберцы г о | Октябрьский рп, Первомайская ул, 12 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
58 | Люберцы г о | Октябрьский рп, Первомайская ул, 14 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
59 | Люберцы г о | Октябрьский рп, Первомайская ул, 16 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
60 | Люберцы г о | Октябрьский рп, Первомайская ул, 18 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
61 | Люберцы г о | Октябрьский рп, Первомайская ул, 8 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 |
№ П.П. |
Муниципальный район | Муниципальное образование | Адрес | Организация управляющая домом | ИНН | Номер лицензии |
99 | Люберцы г о | Красково п, Железнодорожная ул, 78 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
100 | Люберцы г о | Красково п, Железнодорожная ул, 80 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
101 | Люберцы г о | Красково п, Заводская 2-я ул, 13 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
102 | Люберцы г о | Красково п, Заводская 2-я ул, 17 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
103 | Люберцы г о | Красково п, Заводская 2-я ул, 18 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
104 | Люберцы г о | Красково п, Заводская 2-я ул, 21 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
105 | Люберцы г о | Красково п, Карла Маркса ул, 107 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
106 | Люберцы г о | Красково п, Карла Маркса ул, 2к1 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
107 | Люберцы г о | Красково п, Карла Маркса ул, 2к10 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
108 | Люберцы г о | Красково п, Карла Маркса ул, 2к15 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
109 | Люберцы г о | Красково п, Карла Маркса ул, 92 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
110 | Люберцы г о | Красково п, КСЗ ул, 24 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
111 | Люберцы г о | Красково п, КСЗ ул, 26 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
112 | Люберцы г о | Красково п, Лорха ул, 15 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
113 | Люберцы г о | Красково п, Лорха ул, 17 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
114 | Люберцы г о | Красково п, Лорха ул, 19 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
115 | Люберцы г о | Красково п, Лорха ул, 21 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
116 | Люберцы г о | Красково п, Лорха ул, 3 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
117 | Люберцы г о | Красково п, Лорха ул, 4 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
118 | Люберцы г о | Красково п, Лорха ул, 5 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
119 | Люберцы г о | Красково п, Лорха ул, 5А | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
120 | Люберцы г о | Красково п, Лорха ул, 7Б | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
121 | Люберцы г о | Красково п, Лорха ул, 8 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
122 | Люберцы г о | Красково п, Лорха ул, 9 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
123 | Люберцы г о | Красково п, Некрасова ул, 1 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
124 | Люберцы г о | Красково п, Некрасова ул, 10 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
125 | Люберцы г о | Красково п, Некрасова ул, 2 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
126 | Люберцы г о | Красково п, Некрасова ул, 6 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
127 | Люберцы г о | Красково п, Некрасова ул, 7 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
128 | Люберцы г о | Красково п, Озерная ул, 2 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
129 | Люберцы г о | Красково п, Озерная ул, 4 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
130 | Люберцы г о | Красково п, Островского ул, 4 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
131 | Люберцы г о | Красково п, Федянина ул, 1 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
132 | Люберцы г о | Красково п, Чехова ул, 16 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
133 | Люберцы г о | Красково п, Школьная ул, 1А | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
134 | Люберцы г о | Красково п, Школьная ул, 4 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
135 | Люберцы г о | Октябрьский рп, Первомайская ул, 10 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
136 | Люберцы г о | Октябрьский рп, Первомайская ул, 16А | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
137 | Люберцы г о | Октябрьский рп, Первомайская ул, 20 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
138 | Люберцы г о | Октябрьский рп, Первомайская ул, 4 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 | |
139 | Люберцы г о | Октябрьский рп, Первомайская ул, 6 | ООО "Содействие" | 5027245818 | 1394 |
Реестр смены управления МКД в период с09.04.2018 по 20.04.2018Реестр смены управления МКД в период с 19.05.2018 по 01.06.2018 | ||||||
№ п.п. |
Муниципальный район |
Муниципальное образование |
Адрес |
Организация управляющая домом |
ИНН |
Номер лицензии |
48 |
Люберцы го |
Люберцы г, Гагарина пр-т, 17/7 (Победы пр-т, 7/17) |
ООО «ПИК-Комфорт |
7701208190 |
183 |
|
49 |
Люберцы го |
Люберцы г, Победы пр-т, 14 |
ООО «ПИК-Комфорт |
7701208190 |
183 |
|
50 |
Люберцы го |
Октябрьский рп, Восточный мкр, 1 |
ООО «Содействие» |
5027245818 |
1394 |
|
51 |
Люберцы го |
Октябрьский рп, Западный мкр, 2 |
ООО «Содействие» |
5027245818 |
1394 |
|
52 |
Люберцы го |
Октябрьский рп, Западный мкр, 3 |
ООО «Содействие» |
5027245818 |
1394 |
|
53 |
Люберцы го |
Октябрьский рп, Западный мкр, 4 |
ООО «Содействие» |
5027245818 |
1394 |
|
54 |
Люберцы го |
Октябрьский рп, Западный мкр, 5 |
ООО «Содействие» |
5027245818 |
1394 |
Реестр смены управления МКД в период с21.04.2018 по 28.04.2018 | ||||||
№ П.П. | Муниципальный район | Муниципальное образование | Адрес | Организация управляющая домом | ИНН | Номер лицензии |
43 | Люберцы г о | Люберцы г, 3-е Почтовое отделение ул, 69 | ООО "Стимул" | 5027241813 | 1292 | |
44 | Люберцы г о | Люберцы г, Шевлякова ул, 2/24 | АО "ЛГЖТ | 5027130207 | 59 |
Реестр смены управления МКД в период с09.04.2018 по 20.04.2018 | ||||||
№ П.П. | Муниципальный район | Муниципальное образование | Адрес | Организация управляющая домом | ИНН | Номер лицензии |
108 | Люберцы г о | Малаховка п, Касимовское ш, 2 | ООО "УК "МУЖЭП" | 7718915046 | 1106 | |
109 | Люберцы г о | Малаховка п, Пехорка д, 3 | ООО "УК "МУЖЭП" | 7718915046 | 1106 | |
110 | Люберцы г о | Малаховка п, Чайковского ул, 42Г | ООО "УК "МУЖЭП" | 7718915046 |
1106 |
Реестр смены управления МКД в период с03.03.2018 по 15.03.2018 | ||||||
№ П.П. | Муниципальный район | Муниципальное образование | Адрес | Организация управляющая домом | ИНН | Номер лицензии |
238 | Люберцы г о | Малаховка п, Большое Кореневское ш, 17 | ООО "УК "МУЖЭП" | 7718915046 | 1106 | |
239 | Люберцы г о | Малаховка п, Быковское ш, 52 | ООО "УК "МУЖЭП" | 7718915046 | 1106 | |
240 | Люберцы г о | Малаховка п, Калинина ул, 2 | ООО "УК "МУЖЭП" | 7718915046 | 1106 | |
241 | Люберцы г о | Малаховка п, Калинина ул, 30к7 | ООО "УК "МУЖЭП" | 7718915046 | 1106 | |
242 | Люберцы г о | Малаховка п, Константинова ул, 1 | ООО "УК "МУЖЭП" | 7718915046 | 1106 | |
243 | Люберцы г о | Малаховка п, Красина ул, 12к2 | ООО "УК "МУЖЭП" | 7718915046 | 1106 | |
244 | Люберцы г о | Малаховка п, Красковское ш, 39 | ООО "УК "МУЖЭП" | 7718915046 | 1106 | |
245 | Люберцы г о | Малаховка п, Малаховская ул, 10 | ООО "УК "МУЖЭП" | 7718915046 | 1106 | |
246 | Люберцы г о | Малаховка п, Малаховская ул, 12 | ООО "УК "МУЖЭП" | 7718915046 | 1106 | |
247 | Люберцы г о | Малаховка п, Октябрьская ул, 3/8 | ООО "УК "МУЖЭП" | 7718915046 | 1106 | |
248 | Люберцы г о | Малаховка п, Тургенева ул, 39 | ООО "УК "МУЖЭП" | 7718915046 | 1106 | |
249 | Люберцы г о | Малаховка п, Центральная ул, 7 | ООО "УК "МУЖЭП" | 7718915046 | 1106 | |
250 | Люберцы г о | Малаховка п, Чайковского ул, 40 | ООО "УК "МУЖЭП" | 7718915046 | 1106 | |
251 | Люберцы г о | Малаховка п, Щорса ул, 21 | ООО "УК "МУЖЭП" | 7718915046 | 1106 |
Реестр смены управления МКД в период с27.03.2018 по 05.04.2018 | ||||||
№ П.П. | Муниципальный район | Муниципальное образование | Адрес | Организация управляющая домом | ИНН | Номер лицензии |
129 | Люберцы г о | Люберцы г, Дружбы ул, 1к1 | ООО "Самолет-Сервис" | 7731112390 | 989 | |
130 | Люберцы г о | Люберцы г, Дружбы ул, 1к2 | ООО "Самолет-Сервис" | 7731112390 | 989 | |
131 | Люберцы г о | Люберцы г, Дружбы ул, 3 | ООО "Самолет-Сервис" | 7731112390 | 989 | |
132 | Люберцы г о | Люберцы г, Камова ул, 10к1 | ООО "Самолет-Сервис" | 7731112390 | 989 | |
133 | Люберцы г о | Люберцы г, Камова ул, 10к2 | ООО "Самолет-Сервис" | 7731112390 | 989 | |
134 | Люберцы г о | Люберцы г, Камова ул, 12 | ООО "Самолет-Сервис" | 7731112390 | 989 | |
135 | Люберцы г о | Люберцы г, Озерная ул, 1 | ООО "Самолет-Сервис" | 7731112390 | 989 | |
136 | Люберцы г о | Люберцы г, Озерная ул, 3 | ООО "Самолет-Сервис" | 7731112390 | 989 |
На территории Люберецкого муниципального района находятся следующие объекты водоснабжения:
По данным Роспотребнадзора Московской области по итогам 2015 года процент обеспеченности качественной питьевой водой в Люберецком районе составил 93,5 %.
I. г. Люберцы
В рамках реализации «Чистая вода» в 2014 году силами АО «Люберецкий Водоканал» закончена реконструкция ВНС 1 (г. Люберцы, ул. Космонавтов д. 38, стр. 1). Объем затрат составил 78,7 млн. рублей.
В 2015 году начата работа по реконструкции ВЗУ 15, расположенной по ул. 50 лет Комсомола, г. Люберцы. Мероприятие планируется выполнить за счет собственных средств АО «Люберецкий Водоканал» 27,0 млн. рублей. В рамках проводимых мероприятий выполняется комплекс работ по замене наружных инженерных сетей, капитальному ремонту зданий и сооружений станции, а также установке оборудования для доочистки воды с монтажом блока обезжелезивания и станции умягчения воды. В настоящее время проведена закупка необходимого оборудования, проводятся монтажные работы. Закончить реконструкцию планируется в срок до 26 сентября 2016 года.
После реконструкции, ВЗУ 15 будет обеспечивать качественной водой 15 000 жителей 40 многоквартирных домов микрорайона «Красная Горка».
В период со 2-го полугодия 2016 (закупка оборудования, начало выполнения работ) по 2017 год запланированы работы по реконструкции ВЗУ 2-5 по ул. 8 Марта, д. 21а, стр. 1 с комплексом работ по установке оборудования для доочистки воды с монтажом блока обезжелезивания.
